2026年度研究助成課題の募集には、個別研究助成74件、育成研究助38件の応募(合計112件)があり、その中から下記の個別10課題、育成3課題が採択されました。
個別研究助成(1年間) ※敬称略
No. | 氏名 申請時の所属 (共同研究者) | 研 究 課 題 | 金額 (万円) |
|---|---|---|---|
KO2026 -01 | 五十嵐 公一 北海道大学 水産科学院 (岩城 悠佑) | アマモの病気が草食無脊椎動物に与える影響:見過ごされてきた栄養供給源 | 70 |
KO2026 -02 | 小柴 隆広 近畿大学農学部環境管理学科 (後藤 龍太郎) | ナマコ内部共生性二枚貝コノワタズキン属の種多様性と宿主認識機構の解明 | 70 |
KO2026 -03 | 溝口 元気 東京大学教養学部前期課程理科一類 | リアルタイム環境データから予測するクマムシの生態解明: 生息地環境要因と動態変化の統合データ解析 | 70 |
KO2026 -04 | 長谷川 稜太 オタゴ大学動物学科 [4月以降]北海道大学 | 寄生虫の寿命と繁殖をフィールドで推定する | 61.4 |
KO2026 –05 | 宮本 洋臣 東京海洋大学 (黒田 純平,後藤 太一郎) | 伊豆大島周辺に分布するイソヤムシの種多様性の把握 | 70 |
KO2026 -06 | 米澤 遼 日本大学生物資源科学部 / 東京大学大学院 (浅川 修一) | 環境中に放出されるエクソソームから視る二枚貝の産卵行動 | 70 |
KO2026 -07 | 西 源一朗 筑波大学生命環境学群生物学類 | 日本で飼育系統が確立されていない平板動物の採集と飼育条件の検討 | 70 |
KO2026 -08 | 三藤 清香 奈良女子大学 STEAM・融合教育開発機構 | 嚢舌類ウミウシにおける餌種の違いによる大規模再生能の変化 | 70 |
KO2026 -09 | 香月 智裕 北海道大学院環境科学院 (安藤 奏音、平山 一槻、今野 友陽、根来 晃佑) | 環境DNAを用いた地下水性ヨコエビの遺伝的多様性の解明 | 70 |
KO2026 -10 | 剣持 瑛行 静岡理工科大学 | サクラエビ幼生期における摂餌生態の解明―分子生物学的手法による食性解析 | 70 |
育成研究助成(2年間)※敬称略
| No. | 氏 名 申請時の所属・学年 | 研 究 課 題 | 初年度金額 (万円) |
|---|---|---|---|
IKU2026 -01 | 下岡 敏士 名古屋大学理学研究科 | ノラリウロコムシ科多毛類の交尾器獲得に伴う形態進化と前適応 | 100 |
IKU206 -02 | 伊藤 颯真 京都大学大学院理学研究科 | 日本列島沿岸におけるサクラガイ属貝類の種多様性,生態的特性,および集団遺伝構造の解明 | 100 |
IKU2026 -03 | 南條 完知 東北大学大学院生命科学研究科 | エボシクラゲ科における生物発光タンパク質の解明 | 100 |













